Tässä siis bongaamiani tietoja aloitusvaiheen jälkeen. Muutamien kohdalta tieto puuttuu, hihkaiskaapa johonkin (tänne kommenttina, Ravelryyn, s-postiini: puffa ät suomi24 piste fi tai omaan blogiinne), niin päivitän taulukon ajantasalle! Samoin ilmoitelkaa mahdolliset virheet, niin korjailen!
Onnea kaikille tässä vaiheessa; eniten itseäni on ilahduttanut se, miten innokkaina ja positiivisina kaikki ovat tempauksessa mukana!
YLEINEN KYH | Aloituksia 26 | Aloituksia muu määrä | |
1 | maja-blue | x | |
2 | Annie75 | x | |
3 | pirren | x | |
4 | mursuliina | x | |
5 | Jossu75 | x | |
6 | Päitsyli | x | |
7 | Olebrumm | x | |
8 | Inala | ||
9 | Outi | x | |
10 | Kajuza | x | |
11 | Mohariina | x | |
12 | Maj | x | |
13 | punanen | x | |
14 | hantuuki | x | |
15 | Sinikka | x |
|
16 | Fenneiu | 10 |
|
17 | maikkili | ||
18 | MarjaA | ||
19 | Hanna | x | |
20 | Mari | x | |
21 | isognu | x | |
22 | nirunaru | 17 | |
23 | Bang | x | |
24 | anzelmi | x | |
25 | doksi | x | |
26 | lellu | x | |
27 | sude | x | |
28 | marili | 17 | |
29 | zeska | x | |
30 | Lettu | x | |
31 | Pikku-Tiina | x | |
32 | Tinttara | x | |
33 | hiisa | 6 |
|
34 | Mrs. Marple | x | |
35 | Täti Sininen | x | |
36 | yliopisto | ||
37 | Tintti | x | |
38 | JossuP | x | |
39 | kutous | x | |
40 | pappipuikoissa | x | |
41 | siskoko | x | |
42 | Xante | x | |
43 | Mini-Minna | x | |
44 | Nordina | x | |
45 | Knittitude | x | |
46 | -lauris- | ||
47 | saga | x | |
48 | Sini Helmi | x | |
49 | Mari | x | |
50 | Shamina | x |
|
51 | Helmis | x | |
52 | juuli | x |
|
53 | Susu | x | |
54 | Villavarpunen | ||
55 | gloriosa | x | |
56 | Edina | x | |
57 | minnap | x | |
58 | Piiku | x | |
59 | mirveli | x |
|
60 | olga | x | |
61 | Satuh83 | x | |
62 | Agatha | x | |
63 | Helmi | x | |
64 | Maritta | x | |
65 | Ultsi | 11 |
|
66 | neuloo mopsien kanssa | x | |
67 | Niina | x | |
68 | WorstedKnitt | x | |
69 | Ellimelli | x | |
70 | NetKissa | 16 | |
71 | Jaana S | x | |
72 | kookos | x | |
73 | jaanaj | 18 |
|
74 | Pihla | x | |
75 | Kaisa villasukasta | ||
76 | soikka | x | |
77 | katjaii | 7 |
|
78 | Meriikka | x | |
79 | tanjuska (NakkeSisko) | x | |
80 | Altocumulus | x | |
81 | Helinä | x | |
82 | Meris | x | |
83 | Pelagia | x | |
84 | Susinoita | x |
|
85 | Katri | x | |
86 | Kangaskasa | x | |
87 | Inge | x | |
88 | Taikahiiri | x | |
89 | Piivi | x |
|
90 | talsu | x | |
91 | lankataika | x |
|
92 | Krista | x | |
93 | katijoha | x |
|
94 | Tupu | x |
|
95 | Harmaakarhu | x |
|
96 | Marianne | x | |
97 | Lastu | ||
98 | Katjuska | x |
|
99 | Lintulai | x | |
100 | Angelique | x | |
101 | minttu | 6 |
|
102 | Annika | 5 |
|
103 | Virpi | x | |
104 | Villapallo | x | |
105 | Iikku | x | |
106 | Cirsium | x |
|
107 | smirgeline | x | |
108 | knea | x | |
109 | Päivikki | x | |
110 | Paapaliina | x | |
111 | Soili | x | |
112 | gaissa | x |
|
113 | millanmalliin | x |
|
114 | Tellervo | x | |
115 | katonkontti | 15 | |
116 | selma | x | |
117 | hannukka | ||
118 | Koukuttaja | x | |
119 | Puputsi | x | |
120 | Merith | x | |
121 | sanaisa | 18 | |
122 | Tiiamaria | x |
|
123 | Susa | x | |
124 | Heini | 14 | |
125 | ordanz | ||
126 | Outi | x | |
127 | Pote | x | |
128 | Jonna | 23 |
|
129 | Estetiina | ||
130 | Äiti-puffa itte | x | |
131 | Tui | x | |
SUKKA-KYH | |||
202 | TaijaK | x | |
203 | PäiviH | x | |
204 | Scaritsa | x | |
205 | inkeri | x | |
206 | Topperi | x | |
kutous | x | ||
208 | marjo-riitta | x | |
209 | Lape | ||
210 | Tristis | ||
211 | katri | x | |
212 | Äiti-puffa itte | x |
Nyt sitten puikot ja koukut suihkivat, ja valmista tulee ennätysvauhtia!
Ravelryn keskustelupalstalla on jo juteltu mahdollisesta joululahja-KYHistä syksyllä, mutta en pysty vielä lupaamaan varmuudella mitään. Katsotaan millaista hullunmyllyä elämäni on lähiaikoina... Mutta ideoita vastaanotetaan, kuten mikä sen nimi olisi? Tuskin KesäYön Hullutus?... :)
Kommentit