Tempauksen päätyttyä on aika julkistaa tulokset, Jokainen osallistuja pääsi maaliin - tyylejä ja tapoja kun on niin monia - sillä alkoihan elokuu. Täydennän tulostaulukkoa sitä mukaa, kun tietoja minulle vielä ropisee. Tutkikaahan omat tietonne ja hihkaiskaa taas, jos löytyy virheitä taikka puutteellisuuksia!
Palkintojen arvontahetkikin lähestyy! Koska joillain osallistujilla, samoin kuin ehkä palkinnon lahjoittajillakin, saattaa olla vielä lomailut kesken, olen "ylidiktaattorin" ominaisuudessa päättänyt pyytää Rouva Fortunan töihin sunnuntaina 15.8. klo 23.59.59 eli viikon päästä. Kaikkihan osallistuvat automaattisesti eräiden palkintojen arvontaan, mutta määräsidonnaisten palkintojen kohdalla tarvitsen osallistujien tiedot. Viikossa varmaankin kaikki ehtivät mukaan; voin vielä ahdistella spostitse taikka blogienkin kautta. :)
YLEINEN KYH | Aloituksia 26 | Aloituksia muu määrä | Lop. | |
1 | maja-blue | x | 10 | |
2 | Annie75 | x | 16 | |
3 | pirren | x | 18 | |
4 | mursuliina | x | 10 |
|
5 | Jossu75 | x | 19 | |
6 | Päitsyli | x | 14 |
|
7 | Olebrumm | x | 19 | |
8 | Inala | 12 |
6 | |
9 | Outi | x | 26 | |
10 | Kajuza | x | 26 | |
11 | Mohariina | x | 22 | |
12 | Maj | x | 23 | |
13 | punanen | x | 22 |
|
14 | hantuuki | x | 23 | |
15 | Sinikka | x | 18 | |
16 | Fenneiu | 10 | 0 |
|
17 | maikkili | |||
18 | MarjaA | 11 |
2 |
|
19 | Hanna | x | 26 |
|
20 | Mari | x | 12 |
|
21 | isognu | x | 26 | |
22 | nirunaru | 17 | 10 | |
23 | Bang | x | 6 |
|
24 | anzelmi | x | ||
25 | doksi | x | 26 | |
26 | lellu | x | 26 |
|
27 | sude | x | 26 | |
28 | marili | x |
2 |
|
29 | zeska | x | 9 |
|
30 | Lettu | x | ||
31 | Pikku-Tiina | x | 10 | |
32 | Tinttara | x | ||
33 | hiisa | 7 | 5 | |
34 | Mrs. Marple | x | 22 | |
35 | Täti Sininen | x | 26 | |
36 | yliopisto | |||
37 | Tintti | x | 26 | |
38 | JossuP | x | 21 | |
39 | kutous | x | ||
40 | pappipuikoissa | x | 26 | |
41 | siskoko | x | 26 |
|
42 | Xante | x | 15 | |
43 | Mini-Minna | x | 8 | |
44 | Nordina | x | 4 |
|
45 | Knittitude | x | 14 | |
46 | -lauris- | |||
47 | saga | x | 26 | |
48 | Sini Helmi | x | 22 | |
49 | Mari | x | 13 | |
50 | Shamina | x | 13 |
|
51 | Helmis | x | 25 | |
52 | juuli | x | 26 | |
53 | Susu | x | 25 | |
54 | Villavarpunen | |||
55 | gloriosa | x | 7 | |
56 | Edina | x | 20 |
|
57 | minnap | x | 14 |
|
58 | Piiku | x | 26 | |
59 | mirveli | x | 15 |
|
60 | olga | x | 14 | |
61 | Satuh83 | x | 16 |
|
62 | Agatha | x | 22 | |
63 | Helmi | x | 16 |
|
64 | Maritta | x | 26 | |
65 | Ultsi | 11 | 8 |
|
66 | neuloo mopsien kanssa | x | 26 | |
67 | Niina | x | 14 |
|
68 | WorstedKnitt | x | 26 | |
69 | Ellimelli | x | 8 | |
70 | NetKissa | 16 | 2 |
|
71 | Jaana S | x | 1 | |
72 | kookos | x | 13 | |
73 | jaanaj | 18 | ||
74 | Pihla | x | 11 |
|
75 | Kaisa villasukasta | x |
6 |
|
76 | soikka | x | 11 | |
77 | katjaii | 7 | 0 |
|
78 | Meriikka | x | 19 | |
79 | tanjuska (NakkeSisko) | x | 21 | |
80 | Altocumulus | x | 26 | |
81 | Helinä | x | 0 | |
82 | Meris | x | 18 | |
83 | Pelagia | x | 26 | |
84 | Susinoita | x | 13 | |
85 | Katri | x | 26 |
|
86 | Kangaskasa | x | 26 |
|
87 | Inge | x | 25 |
|
88 | Taikahiiri | x | ||
89 | Piivi | x | ||
90 | talsu | x | 20 | |
91 | lankataika | x | 26 | |
92 | Krista | x | 12 |
|
93 | katijoha | x | 24 | |
94 | Tupu | x | 26 | |
95 | Harmaakarhu | x | 13 | |
96 | Marianne | x | 14 | |
97 | Lastu | |||
98 | Katjuska | x | 21 | |
99 | Lintulai | x | 1 | |
100 | Angelique | x | 11 | |
101 | minttu | 6 | ||
102 | Annika | 5 | 2 |
|
103 | Virpi | x | 24 | |
104 | Villapallo | x | 23 | |
105 | Iikku | x | 18 |
|
106 | Cirsium | x | 6 |
|
107 | smirgeline | x | 26 |
|
108 | knea | x | 26 | |
109 | Päivikki | x | 26 | |
110 | Paapaliina | x | 26 | |
111 | Soili | x | 24 |
|
112 | gaissa | x | 26 | |
113 | millanmalliin | x | 22 |
|
114 | Tellervo | x | 11 | |
115 | katonkontti | 15 | 7 |
|
116 | selma | x | 26 | |
117 | hannukka | |||
118 | Koukuttaja | x | 26 | |
119 | Puputsi | x | ||
120 | Merith | x | 25 | |
121 | sanaisa | 18 | 5 | |
122 | Tiiamaria | x | 12 | |
123 | Susa | x | 13 | |
124 | Heini | 13 | 2 | |
125 | ordanz | x | 10 | |
126 | Outi | x | ||
127 | Pote | x | 11 | |
128 | Jonna | 23 | 12 | |
129 | Estetiina | |||
130 | Äiti-puffa itte | x | 25 | |
131 | Tui | x | 24 | |
SUKKA-KYH | ||||
202 | TaijaK | x | 14 | |
203 | PäiviH | x | 26 | |
204 | Scaritsa | x | 5 | |
205 | inkeri | x | 26 | |
206 | Topperi | x | 9 | |
kutous | x | |||
208 | marjo-riitta | x | ||
209 | Lape | x | 13 | |
210 | Tristis | |||
211 | katri | x | 8 | |
212 | Äiti-puffa itte | x | 23 |
Lämpimät (monellakin tavalla) kiitokset kaikille osanottajille ja tietenkin myös palkintoja lahjoittaneille tahoille! Toivottavasti kaikilla oli kivaa, eikä kukaan ottanut liikaa stressiä urakastaan. Ensi vuonna taas KYHäillään lisää. Ja kenties loppusyksylläkin vielä jotain tempaistaan. Siihen asti ihanaa (neule)syksyä kaikille! <3
Kommentit